조직도, 직원현황
조직도


직원현황
총원 | 시설장 | 사무국장 | 사회복지사 | 촉탁의 | 간호(조무)사 | 요양보호사 | 물리(작업)치료사 | 영양사 | 조리원 | 관리인 | 위생원 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
총원 | 55 |
---|---|
시설장 | 1 |
사무국장 | 1 |
사회복지사 | 1 |
촉탁의 | 1 |
간호(조무)사 | 4 |
요양보호사 | 39 |
물리(작업) 치료사 |
1 |
영양사 | 1 |
조리원 | 4 |
관리인 | 1 |
위생원 | 1 |